Термоциклери та ампліфікатори
Термоциклер є незамінним приладом при проведенні секвенування, клонування, генотипування, дослідження мутагенезу, адже забезпечує виконання полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Схема ПЛР.
Точність контролю температури в приладах від компанії Bio-Rad, а також температурний градієнт для легкої оптимізації протоколів ПЛР забезпечується технологією ефекту Пельтьє.
T100™ є чудовим вибором для рутинної ПЛР. Серія 1000 є максимально гнучкою для використання у різних дослідженнях та пропонує кілька форматів блоків для збільшення можливостей пропускної здатності. Більш детальну інформацію про ці моделі Ви можете переглянути нижче у таблиці, а також на окремих сторінках товарів.
Порівняння термоциклерів від Bio-Rad
Характеристика | С1000 Touch | S1000 | T100 |
---|---|---|---|
Опис | Найкраща продуктивність із максимальною гнучкістю. Для складних програм і кількох користувачів. | Висока продуктивність. Можливість запуску при підключенні до термоциклера C1000 Touch. | Потужний і економічний для рутинних ПЛР досліджень. |
Формати блоків | - незалежні блоки: подвійний 48-лунковий: 0,2 мл; - швидше збільшення: 96-лунковий: 0,2 мл; - великий об’єм: 96 глибоких лунок: 0,2 та 0,5 мл; - висока пропускна здатність: 384-лунковий. | - незалежні блоки: подвійний 48-лунковий: 0,2 мл; - швидше збільшення: 96-лунковий: 0,2 мл; - великий об’єм: 96 глибоких лунок: 0,2 та 0,5 мл; - висока пропускна здатність: 384-лунковий. | 96-лунковий: 0,2 мл, високопрофільний |
Рекомендований діапазон об’єму зразка | - подвійний 48–лунковий: 10–50 мкл; - 96-лунковий: 10–50 мкл; - 96 глибоких лунок: 10–125 мкл; - 384-лунковий: 3–30 мкл. | - подвійний 48–лунковий: 10–50 мкл; - 96-лунковий: 10–50 мкл; - 96 глибоких лунок: 10–125 мкл; - 384-лунковий: 3–30 мкл. | 96-лунковий: 15–100 мкл. |
Витратні матеріали для ПЛР | Як високопрофільні, так і низькопрофільні пробірки та планшети. | Як високопрофільні, так і низькопрофільні пробірки та планшети. | Тільки високопрофільні пробірки та планшети. |
ПЛР у реальному часі | Покращення до системи CFX96 або CFX384 | ❌ | ❌ |
Інтерфейс | 8,5" графічний сенсорний екран | LCD панель і клавіатура | 5,7" графічний сенсорний екран |
Продуктивність | - точність: ±0,2°C; - однорідність: ±0,4°C від лунки до лунки протягом 10 секунд; - максимальна швидкість наростання: до 5°C/с; - діапазон температур: 0–100°C. | - точність: ±0,2°C; - однорідність: ±0,4°C від лунки до лунки протягом 10 секунд; - максимальна швидкість наростання: до 5°C/с; - діапазон температур: 0–100°C. | - точність: ±0,5°C; - однорідність: ±0,5°C від лунки до лунки протягом 30 секунд; - максимальна швидкість наростання: 4°C/с; - діапазон температур: 4–100°C. |
Габарити (Ш x Г x В) | 33 x 46 x 20 см | 33 x 46 x 20 см | 26 x 47 x 23 см |
Вага | 10 кг | 10 кг | 9 кг |
Підключення | Підключення трьох термоциклерів S1000 до кожного сенсорного термоциклера C1000 Touch. | Підключення трьох термоциклерів S1000 до кожного сенсорного термоциклера C1000 Touch. | ❌ |
Ємність пам'яті | >1000 протоколів; необмежена при використанні USB-накопичувача. | >1000 протоколів; необмежена при використанні USB-накопичувача. | до 500 протоколів; необмежена при використанні USB-накопичувача. |
CFX Opus 96 від Bio-Rad Laboratories створений для проведення ПЛР у реальному часі. Це 96-лункова, 5-колірна плюс FRET система з можливістю підключення до мережі. Завдяки своїм технічним характеристикам CFX Opus 96 забезпечує максимальну ефективність та високу якість досліджень!
Термоциклери та ампліфікатори від Bio-Rad Laboratories:
Відображаються усі з 4 результатів