Description
Bio-Rad™ пропонує сімейство традиційних термоциклерів PTC Tempo, які забезпечують гнучкість робочого процесу і дозволяють сучасним молекулярним лабораторіям відповідати швидкозмінним вимогам завдяки партнерству з визнаним експертом в галузі інструментів для геномного тестування.
На відміну від інших традиційних термоциклерів для ПЛР, термоциклери PTC Tempo можна використовувати як автономну систему або інтегрувати в повністю автоматизований робочий процес, що забезпечує максимальну економічність та ефективність.
Переваги PTC Tempo
- Стабільна продуктивність – з температурною точністю і однорідністю, яким ви можете довіряти
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача та підвищена сенсорна чутливість, що ідеально підходить для навчальних лабораторій і є зручністю для дослідників, які переходять з інших платформ
- Сумісність з автоматизацією – завдяки моторизованій кришці
- Сучасні можливості підключення – Wi-Fi для віддаленого створення протоколів через хмарну платформу BR.io
- Підвищена безпека – при використанні захищеного режиму користувача
| Тип блоку для зразків | Закріплений |
| Розміри (Ш х Г х В) | 28 x 50 x 26 см (11 x 20 x 10 дюймів) |
| Живлення | 100–240 В, 50/60 Гц, 850 Вт макс |
| Електричні стандарти | IEC, CE |
| Пам'ять | 4.6 Гб; 100 000 файлів, які включають протоколи та звіти про виконання |
| Рівень шуму | 50-70 дБ в стаціонарному режимі |
| Сенсорний екран | 8-дюймовий LCD |
| Опції програмування | Покрокове графічне та автоматичне |
| Функції безпеки для регульованих середовищ | Захист паролем і захищений режим користувача |
| Звіти | Експорт журналів запусків та системних журналів |
| Режими контролю температури | Розрахований та блоковий |
| Вбудована операційна система | Linux |
| Засоби комунікації | WiFi, хмарна платформа BR.io, USB-A 2.0, Ethernet, USB-сканер штрих-кодів |
| Метод нагрівання і охолодження | Пельтьє |
| Нагрівання кришки | 30–110°C |
| Діапазон температур | 4–100°C |
| Точність підтримання температур | ±0.2°C запрограмованого показника на 90°C |
| Температурна однорідність | ±0.4°C між лунками в межах 10 с по досягненню 90°C |




