Планшети для ПЛР від SLI GmbH (Німеччина)
Планшети для ПЛР від SLI виготовляються з медичного поліпропілену та наявні у різних кольорах. Білі планшети підсилюють сигнал, а також демонструють низьку автофлуоресценцію при роботі з хемілюмінесцентними детекторами.
Ультратонкі і рівномірні стінки лунок ПЛР-планшетів Starlab забезпечують оптимальний теплообмін.
Продукція SLI проходить сертифікацію, яка підтверджує відсутність у ній РНК-аз, ДНК-аз, ДНК та інгібіторів ПЛР, а також перевіряється на відсутність пірогенів та ендотоксинів.
Планшети постачаються в зручних пакетах на застібці для мінімізації ризику забруднення.
Планшети зі спідницею
– Отвори на боках уможливлюють роботизовану обробку.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| 96 лунок (А12) | 384 лунки (A24) | 384 лунки (A24, Р24) | 384 лунки, 40 мкл (A24, Р24) | 384 лунки, 50мкл (А24) |
|||
| Низькопрофільні Чорна друкована матриця | ABI/Universal Style Чорна друкована матриця | Для Roche LightCycler Чорна друкована матриця | |||||
| Прозорі Білі | 10 шт/уп | Прозорі Білі | 10 шт/уп | Білі | 10 шт/уп | Прозорі | 10 шт/уп |
Планшети з напівспідницею
– Добре видима чорна друкована матриця
– Бортики лунок допомагають запобігти випаровуванню зразка при заклеюванні плівками, фольгою або стрипами ковпачків
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| 96 лунок (А12) | 96 лунок (А12) | 96 лунок (А12) | 96 лунок (Н12) | 96 лунок (А12) | 96 лунок (А1) | ||||||
| Низькопрофільні | Стандартна висота | З прямими краями | Для Roche LightCycler | TAQMan-Style | Низькопрофільні для систем FAST | ||||||
| Прозорі | 10 шт/уп | Прозорі Білі Сині Мікс* | 10 шт/уп | Прозорі Білі | 10 шт/уп | Прозорі Білі | 10 шт/уп | Прозорі | 10 шт/уп | Прозорі Білі | 10 шт/уп |
| * Упаковка-мікс містить: синій, зелений, червоний, фіолетовий та жовтий кольори. | |||||||||||
Планшети без спідниці
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| 96 лунок (Н12) | 96 лунок (А12) | 96 лунок | 96 лунок (Н12) | 96 лунок (Н12) | 48 лунок | 24 лунки | |||||
| Низький профіль | Стандартна висота | Стандартна висота, планшет розрізається | Стандартна висота, плоска поверхня | ||||||||
| Прозорі Білі | 20 шт/уп | Прозорі Білі | 10 шт/уп | Прозорі | 10 шт/уп | Прозорі | 10 шт/уп | Прозорі | 10 шт/уп | 20 шт/уп | 40 шт/уп |
Планшети зі штрих-кодом
– Штрих-кодування Code 128 плюс читабельне для людини число
![]()
– Усі штрих-коди мають довжину сім цифр
| Опис (зрізаний кут) | Колір | Розмір упаковки |
|---|---|---|
| 96-лункові ПЛР-планшети з напівспідницею зі штрих-кодом | ||
| 96-лунковий ПЛР-планшет з напівспідницею, з прямими краями, зі штрих-кодом (А12) | Прозорий | 10 х 10 |
| 96-лунковий ПЛР-планшет з напівспідницею, для Roche LightCycler, зі штрих-кодом (Н12) | Білий | 10 х 10 |
| 96-лунковий ПЛР-планшет з напівспідницею, підвищені краї планшета, зі штрих-кодом (А12) | Прозорий | 10 х 10 |
| 96-лункові ПЛР-планшети зі спідницею зі штрих-кодом | ||
| 96-лунковий ПЛР-планшет зі спідницею, низькопрофільний, зі штрих-кодом (А12) | Прозорий | 10 х 10 |
| 384-лункові ПЛР-планшети зі спідницею зі штрих-кодом | ||
| 384-лунковий ПЛР-планшет зі спідницею, ABI/Universal Style, зі штрих-кодом (А24) | Прозорий | 10 х 10 |
| 384-лунковий ПЛР-планшет зі спідницею, для Roche LightCycler, зі штрих-кодом (А24/Р24) | Прозорий | 10 х 10 |
No products were found matching your selection.

















