Пробірки із кульками Lysing Matrix для гомогенізації різноманітних зразків
| 16 унікальних комбінацій кульок (з різного матеріалу та різних розмірів), оптимізованих для конкретних типів зразків і застосувань. | ![]() |
| Захист від проливання або перехресного забруднення (ущільнювальне кільце у пробірках). | |
| Доступні об'єми: 2 мл, 4.5 мл, 15 мл, 50 мл, 96 лункові планшети. | ![]() |
| Усі пробірки Lysing Matrix сертифіковані на відсутність ДНКаз/РНКаз. | |
| Сумісність із усіма гомогенізаторами на ринку. | ![]() |
| Доступна можливість придбання кульок окремо. |
Скористайтесь таблицею-підказкою для вибору оптимального типу матриксу для ваших зразків:
| Тип зразка | Лізуючий матрикс | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тканини тварин та людини | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | S | SS | Y | Z | |
| М'які тканини | Легені, молочні залози, нирки, серце, кишечник, м'язи, селезінка, печінка, мозок | ||||||||||||||||
| Унікальні зразки | Шкіра | ||||||||||||||||
| Нігті | |||||||||||||||||
| Хвіст / вухо | |||||||||||||||||
| Судинна тканина | |||||||||||||||||
| Волосся | |||||||||||||||||
| Кістки | |||||||||||||||||
| Пухлина | |||||||||||||||||
| Клітина ссавця | |||||||||||||||||
| Інфікована тканина (виділення вірусів або вірусу) | |||||||||||||||||
| Мікроорганізми | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | S | SS | Y | Z | |
| Бактерії (Грам + та -) | |||||||||||||||||
| Дріжджі та пліснява | |||||||||||||||||
| Спори бактерій та грибів | |||||||||||||||||
| Водорості | |||||||||||||||||
| Вірус | |||||||||||||||||
| Зразки навколишнього середовища | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | S | SS | Y | Z | |
| Ґрунт, морські відкладення, ризосфера, гній, компост, мул, фекалії, стічні води | |||||||||||||||||
| Тканини рослин | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | S | SS | Y | Z | |
| Листя | |||||||||||||||||
| Насіння | |||||||||||||||||
| Корінь | |||||||||||||||||
| Хвоя | |||||||||||||||||
| Деревина | |||||||||||||||||
| Стебло і квітка | |||||||||||||||||
| Комахи та черви | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | S | SS | Y | Z | |
| Кліщі та мухи | |||||||||||||||||
| Нематоди | |||||||||||||||||
| Бджоли та москіти | |||||||||||||||||
ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ТВЕРДИХ ЗРАЗКІВ – Lysing Matrix з нержавіючої сталі.

No products were found matching your selection.




